| |||||||||||||||||||||||||||
Nel 1755, Immanuel Kant pubblico’ “Universal Natural History and Theory of the Heavens”. Queste sei galassie mostravano un’interessante interazione e “baffi” di materia intergalattica. Interessante il report osservativo di Jane Houston Jones dal sito observers.org. | |||||||||||||||||||||||||||
NĀ° catalogo | Magnitudine gx principale | Galassia piu lum. | Galassie >16 mag. / totali | Constellazione | Testimonianze | ||||||||||||||||||||||
Hickson 1 | 14.4 | UGC 248 | 3 / 4 | Andromeda | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 2 | 13.4 | UGC 312 | 4 / 4 | Pisces | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 3 | 14.7 | MCG-1-2-32 ** | 4 / 4 | Cetus | Lastra del DSS seconda | ||||||||||||||||||||||
Hickson 4 | 13.5 | ESO 540-1 | 4 / 5 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 5 | 14.6 | NGC 190 | 2 / 4 | Pisces | Lastra da verificare Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 6 | 15.3 | PGC 2353 | 3 / 4 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 7 | 12.6 | NGC 192 | 4 / 4 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 8 | 14.5 | MCG4-3-8 | 4 / 4 | Andromeda | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 9 | 14.9 | MCG-4-3-28 | 2 / 4 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 10 | 12.6 | NGC 536 | 4 / 4 | Andromeda | Lastra del DSS Lastra da verificare Foto newton 16″ | ||||||||||||||||||||||
Hickson 11 | 13.0 | ESO 476-8 | 2 / 4 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 12 | 14.8 | MCG-1-4-52 | 1 / 5 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 13 | 14.6 | MCG-1-5-2 | 2 / 5 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 14 | 14.2 | MCG-1-6-20 | 2 / 4 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 15 | 14.3 | UGC 1624 | 6 / 6 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 16 | 12.8 | NGC 835 | 4 / 4 | Cetus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 17 | 16.5 | PGC 8561 | 0 / 5 | Aries | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 18 | 14.9 | UGC 2140 | 4 / 4 | Aries | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 19 | 14.0 | MCG-2-7-73 | 3 / 4 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 20 | 16.7 | PGC 10364 | 0 / 6 | Aries | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 21 | 13.9 | NGC 1099 | 5 / 5 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 22 | 12.2 | NGC 1199 | 5 / 5 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra da verificare Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 23 | 14.3 | NGC 1214 | 3 / 5 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 24 | 14.9 | MCG-2-9-31 | 2 / 5 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 25 | 13.9 | UGC 2690 | 5 / 7 | Cetus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 26 | 15.6 | MCG-2-9-35 | 2 / 7 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 27 | 15.7 | PGC 14873 | 1 / 6 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 28 | 15.3 | PGC 15136 | 3 / 4 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 29 | 14.5 | PGC 15559 | 1 / 4 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 30 | 12.9 | MCG+0-12-51 | 4 / 4 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 31 | 12.5 | NGC 1741 | 3 / 4 | Eridanus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 32 | 13.8 | MCG-3-13-53 | 2 / 4 | Lepus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 33 | 15.4 | CGCG 469-2 | 2 / 4 | Taurus | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 34 | 14.2 | NGC 1875 | 1 / 4 | Orion | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 35 | 15.1 | PGC 24601 | 3 / 6 | Lynx | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 36 | 14.5 | IC 528 | 2 / 4 | Cancer | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 37 | 13.0 | NGC 2783 | 4 / 5 | Cancer | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 38 | 14.8 | MCG+2-24-12 | 3 / 4 | Leo | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 39 | 16.6 | UGC 5057 | 0 / 4 | Hydra | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 40 | 13.4 | MCG-1-25-9 | 4 / 5 | Hydra | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 41 | 13.9 | UGC 5345 | 3 / 4 | Ursa Major | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 42 | 11.7 | NGC 3091 | 4 / 4 | Hydra | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 43 | 15.1 | CGCG 8-62 | 3 / 6 | Sextans | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 44 | 11.5 | NGC 3190 | 4 / 4 | Leo | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 45 | 15.2 | UGC 5564 | 1 / 4 | Ursa Major | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 46 | 16.1 | MCG+3-27-5 | 0 / 4 | Leo | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 47 | 14.6 | UGC 5644 | 2 / 4 | Leo | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 48 | 13.2 | IC 2597 | 3 / 4 | Hydra | Lastra del DSS Lastra del Hubble | ||||||||||||||||||||||
Hickson 49 | 15.9 | CGCG 314-1A | 1 / 4 | Ursa Major | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 50 | 18.4 | PGC 34447 | 0 / 5 | Ursa Major | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 51 | 13.9 | NGC 3651 | 7 / 7 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 52 | 14.9 | MCG+4-27-36 | 3 / 4 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 53 | 12.9 | NGC 3697 | 3 / 4 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 54 | 13.9 | IC 700 | 1 / 4 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 55 | 15.4 | UGC 6514 | 1 / 5 | Draco | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 56 | 14.5 | MCG+9-19-113 | 3 / 5 | Ursa Major | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 57 | 14.0 | Copeland’s Septet NGC 3753 | 7 / 8 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 58 | 13.6 | NGC 3822 | 5 / 5 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 59 | 14.4 | IC 736 | 4 / 5 | Leo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 60 | 15.0 | MCG+9-20-71 | 1 / 4 | Ursa Major | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 61 | 12.6 | The Box NGC 4169 | 4 / 4 | Coma Berenices | Lastra del DSS Foto Newton 16″ | ||||||||||||||||||||||
Hickson 62 | 13.4 | NGC 4759 | 4 / 4 | Virgo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 63 | 13.3 | ESO 443-37 | 3 / 4 | Centaurus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 64 | 14.7 | PGC 46975 | 3 / 4 | Virgo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 65 | 13.7 | ESO 444-55 | 5 / 5 | Hydra | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 66 | 15.4 | MCG+10-19-104 | 1 / 4 | Ursa Major | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 67 | 12.7 | NGC 5306 | 4 / 4 | Virgo | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 68 | 11.8 | NGC 5353 | 5 / 5 | Canes Venatici | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 69 | 14.9 | UGC 8842 | 3 / 4 | Bootes | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 70 | 14.5 | IC 4371 | 5 / 7 | Canes Venatici | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 71 | 13.8 | IC 4381 | 3 / 4 | Bootes | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 72 | 13.9 | MCG+3-38-17 | 4 / 6 | Bootes | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 73 | 13.3 | NGC 5829 | 1 / 5 | Bootes | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 74 | 14.1 | NGC 5910 | 2 / 5 | Serpens | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 75 | 14.9 | CGCG 135-50 | 4 / 6 | Serpens | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 76 | 14.4 | NGC 5944 | 4 / 7 | Serpens | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 77 | 15.2 | UGC 10049 | 3 / 4 | Serpens | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 78 | 14.4 | UGC 10057 | 2 / 4 | Draco | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 79 | 13.8 | Seyfert’s Sextet NGC 6027 | 5 / 5 | Serpens | Lastra del DSS (da verificare) | ||||||||||||||||||||||
Hickson 80 | 14.8 | CGCG 319-38 | 3 / 4 | Draco | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 81 | 16.3 | UGC 10319 | 0 / 4 | Hercules | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 82 | 14.1 | NGC 6162 | 4 / 4 | Hercules | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 83 | 16.0 | PGC 58559 | 0 / 5 | Hercules | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 84 | 14.7 | CGCG 355-20A | 2 /6 | Ursa Minor | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 85 | 15.1 | CGCG 341-10 | 2 /4 | Draco | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 86 | 13.7 | ESO 461-7 | 4 / 4 | Sagittarius | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 87 | 14.0 | ESO 597-36 | 3 / 4 | Capricornus | Lastra del Hubble Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 88 | 13.2 | NGC 6978 | 4 / 4 | Aquarius | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 89 | 14.1 | MCG-1-54-12 | 3 / 4 | Aquarius | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 90 | 12.4 | NGC 7172 | 4 / 4 | Piscis Austrinus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 91 | 12.6 | NGC 7214 | 4 / 4 | Piscis Austrinus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 92 | 12.5 | Stephan’s Quintet NGC 7320 | 5 / 5 | Pegasus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 93 | 12.6 | NGC 7550 | 5 / 5 | Pegasus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 94 | 13.9 | NGC 7578 | 4 / 7 | Pegasus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 95 | 14.4 | NGC 7609 | 3 / 4 | Pegasus | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 96 | 13.5 | NGC 7674 | 3 / 4 | Pegasus | Lastra del DSS Foto Newton 16″ | ||||||||||||||||||||||
Hickson 97 | 14.2 | IC 5357 | 4 / 5 | Pisces | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 98 | 13.7 | NGC 7783 | 2 / 4 | Pisces | Lastra del DSS | ||||||||||||||||||||||
Hickson 99 | 14.0 | UGC 12897 | 3 / 5 | Pegasus | Lastra del DSS Foto Newton 16″ | ||||||||||||||||||||||
Hickson 100 | 13.7 | NGC 7803 | 3 / 4 | Pegasus | Lastra del DSS
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
** Hickson 3 e’ spesso indicato con la sigla M-1-2-32 ma credo questo sia un errore di imputazione, non ne ho trovato conferme dell’esistenza nei cataloghi di simbad. Le sigle utilizzate per identificare gli oggetti, fanno riferimento a diversi cataloghi, riporto di seguito l’elenco completo di quelli citati da Hickson.
|