Back | | | Home | | | Matematica |
Sciando 14/01/2000Sciando a 10 Km l'ora arriverei a destinazione alle ore 11. Sciando a 15 Km l'ora, arriverei alle 9. Dato che desidero arrivare alle 10, a quale velocita' dovrei procedere? | ||||||||||||||||||
Progressione geometrica 18/01/2000Qual e' il maggior numero di termini possibili in una progressione geometrica con il rapporto comune >1 tale che tutti i termini siano interi presi tra 100 e 1000 compresi ?? | ||||||||||||||||||
Somme di cifre 6 08/01/2000Vediamo se questo resiste qualche ora in piu'. Sn= 6 + 66 + 666 + 6666 +...+ (66...66) dove l'ultimo termine, fra parentesi, e' composto di n cifre "6". Quanto vale Sn ?? | ||||||||||||||||||
Cubo colorato 07/01/2000Ho trovato un vecchio scatolone contenente una bella quantita', non piu' di 3000, di dadi di legno tutti uguali. Allora mi sono divertito a costruire un cubo n*n*n con una certa quantita' di questi dadi, poi ho colorato di rosso una o piu' facce del medesimo. Rismontato il cubo ho contato quanti singoli dadi erano stati macchiati di rosso. Anche se vi dicessi quanti, non potreste dirmi con certezza il valore di n. Pero' se aggiungo che i dadi col colore, sono 1/6 di quelli adoperati per la costruzione, forse....... | ||||||||||||||||||
Quadrato nel triangolo 16/01/2000A /\ / \ /_______ \ /| | \ / | | \ / | | \ ---|--------|----------- B CABC e' un triangolo pitagorico, rettangolo in A, e con i lati interi. Il quadrato inscritto, con un lato sull'ipotenusa, ha a sua volta il lato intero. Qual e' il piu' piccolo quadrato con queste caratteristiche ? | ||||||||||||||||||
Esami 04/01/2000Aldo, Bruno e Carlo si sottopongono alla stessa serie di esami. Per ciascun esame, al migliore dei tre vengono assegnati x punti, al secondo y punti, all'ultimo z punti. Dove x,y,z sono distinti interi positivi. Il totale dei punti ottenuti sono: Aldo 20 Bruno 10 Carlo 9Sapendo che Bruno si e' piazzato primo nell'esame di algebra, chi si e' piazzato secondo nell'esame di geometria? | ||||||||||||||||||
Il foglio di francobolli 19/03/2000E' possibile ottenere tutti i numeri interi da 1 a 36 staccando uno o piu' francobolli da un foglio rettangolare di due francobolli per tre, portanti i valori 1,2,3,5,8,17 e sommando questi valori. I valori restanti devono pero' formare sempre un "pezzo" solo (devono cioe' rimanere attaccati almeno per un lato). Potete ricostruire questo foglio di francobolli ? L'esempio della figura non va bene in quanto e' impossibile ottenere le somme 7,10,12,15,24,27 e 32. |¯¯¯¯|¯¯¯¯|¯¯¯¯| | 1 | 2 | 3 | |____|____|____| | | | | | 5 | 8 | 17 | |____|____|____| | ||||||||||||||||||
Numeri Felici 05/06/2000Se iteriamo il processo di sommare i quadrati delle cifre di un numero naturale, otteniamo un ciclo oppure finiamo con "1". Es. iniziamo con 4. 4^2=16, 1^2+6^2=37, 3^2+7^4=58..... si finisce nel ciclo 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4. Es. iniziamo con 7. 7, 49, 97, 130, 10, 1. I numeri che generano sequenze che terminano in "1" sono noti come Numeri Felici (NF). Cerca k NF consecutivi. k= 2,3,4,5... | ||||||||||||||||||
Somme di primi consecutivi 04/06/2000Diciamo che f(n) e' il numero di modi di rappresentare n come somma di due o piu' primi consecutivi. Ad es: 2+3 = 5 2+3+5+7+11+13 = 41 11+13+17 = 41 Cosi' f(5)=1 e f(41)=2. Qual e' il piu' piccolo n con f(n)=k ? k= 3,4,5..... | ||||||||||||||||||
Animali 31/05/2000Mario, contando i suoi animali: cavalli, mucche e galline, si e' accorto di possedere un numero primo differente per ciascuna specie. Dice, inoltre che se moltiplica il numero dei suoi cavalli per la somma dei cavalli piu' le mucche, ottiene un numero che e' 120 volte le sue galline. Quanti animali di ciascuna specie possiede Mario? | ||||||||||||||||||
Cifre 1 16/05/2000Se scrivo gli interi da 1 a 10.000.000.000, sono di piu' quelli che contengono almeno una cifra "1" oppure gli altri ? | ||||||||||||||||||
Ghiaccioli 16/05/2000La gelateria sotto casa mia, vende ghiaccioli di 11 gusti differenti. Dovendone comprare 6 da portare ai miei cuginetti, mi chiedo in quanti modi diversi li posso scegliere, se i ghiaccioli acquistati non sono necessariamente di gusti differenti. | ||||||||||||||||||
Somma 13/05/2000Quanto vale la somma 1x2 + 2x3 + 3x4 + ... + n(n+1) ? | ||||||||||||||||||
La piega 07/05/2000Ho piegato un foglio di carta rettangolare 9x12 in modo da far coincidere 2 vertici opposti. Quanto e' lunga la piega ? | ||||||||||||||||||
Schema di numeri crociati 07/05/2000Scrivere 4 numeri di 4 cifre ciascuno in colonna in modo tale che gli 8 numeri risultanti, 4 letti orizzontalmente e 4 verticalmente siano tutti quadrati. Lo zero davanti e' permesso. es: 0016 oppure 0729... | ||||||||||||||||||
Serie interessante 30/04/2000Sto cercando una serie di interi naturali con queste caratteristiche, il prodotto di 2 membri qualunque aumentato di 1, deve essere un quadrato. Iniziando con l'unita' si trovano facilmente i due termini successivi: 1, 3, 8, x, ... Difatti 1*3+1=4, 1*8+1=9, 3*8+1=25. Cerca il quarto termine x. Per il quinto, non so neppure se sia stato trovato, ma immagino sia molto grande. Se escludiamo l'1 ed il 3, le cose cambiano e la serie diventa: 8, x, 190, y, ... x e' lo stesso numero che compare nella serie precedente, cerca y. Per il 5° termine non ho idea. | ||||||||||||||||||
Cilindro 24/04/2000Fra tutti i cilindri retti dove: circonferenza della base + altezza = 1 metro qual e' quello di massimo volume? | ||||||||||||||||||
Date/prodotto 15/04/2000Il 23/04/92 e' stata una data particolare perche' moltiplicando il giorno per il mese, ottengo l'anno. Difatti 23*4 = 92. Dal primo momento che consideriamo solo le ultime due cifre dell'anno, evidentemente ogni secolo si ripetera' l'evento. a) Quante sono queste Date/Prodotto (DP) in un secolo ? Definendo NG il numero di giorni che intercorre fra due DP consecutive, b) qual e' l'NG piu' corto ? c) e il piu' lungo ? | ||||||||||||||||||
Naturali che si dividono 11/04/2000La notazione a|b sta per "a divide b". Scrivendo i numeri naturali uno dietro l'altro, posso mettere la barretta in alcune posizioni legali, difatti 1|2|34|5678 va bene, perche' 1 divide 2, 2 divide 34 e 34 divide 5678. Proseguendo con 1|2|34|5678|91011121314..... dove sara' la prossima barretta ? | ||||||||||||||||||
Lucas Fibonacci 11/04/2000Date le 2 famose serie: Fibonacci = 1,2,3,5,8,13,21,34,55... Lucas = 1,3,4,7,11,18,29,47,76... Dove ogni termine e' la somma dei 2 precedenti. Al di la' dei banali 1 e 3 cerca altri numeri che compaiono in entrambe. | ||||||||||||||||||
Basi 10/04/2000In quale base 29 e' un fattore di 92 ? | ||||||||||||||||||
Risposte 10/04/2000Ho posto 3 quesiti a 5 mie amiche Anna, Bruna, Carla, Dina, Elena. Tutte hanno dato almeno una risposta giusta. Ecco in dettaglio le risposte date: Anna = 1)Bianco. 2)Verde. 3)Rosso. Bruna = 1)Rosso. 2)Bianco. 3)Verde. Carla = 1)Verde. 2)Rosso 3)Verde. Dina = 1)Verde. 2)Bianco. 3)Bianco. Elena = 1)Rosso. 2)Verde. 3)Bianco. Puoi tu rispondere esattamente alle 3 domande ? | ||||||||||||||||||
Semireversibile 09/04/2000Chiamo un anno "semireversibile" se, sommando le prime due cifre con le ultime due, ottengo un numero che e' l'inversione di una delle due meta'. L'ultimo e' stato il 1972, difatti 19+72 = 91 che e' l'inversione di 19. a) Quale sara' il prossimo anno semireversibile? b) Quali saranno i prossimi 2 anni consecutivi ? | ||||||||||||||||||
ABCD 08/04/2000A,B,C,D sono 4 numeri positivi tali che: A+B+C+D = A*B*C*D = 7.11 Trovali. | ||||||||||||||||||
Travasi 31/03/2000Ci sono 2 contenitori A e B. All'inizio A contiene un litro di acqua, mentre B e' vuoto. Dopo aver travasato 1/2 litro da A a B, 1/3 dell'acqua contenuta in B ritorna in A. Si procede poi ad un terzo travaso passando a B 1/4 del liquido contenuto in A, poi da B 1/5 ritorna in A. In pratica ad ogni travaso, alternando i contenitori, il denominatore della frazione dell'acqua travasata aumenta di 1. Quanta acqua conterra' il contenitore A dopo 2001 travasi ? | ||||||||||||||||||
Minimo N 31/03/2000Quando e' scritta in base 51 oppure in base 187, l'espansione di 1/n termina (non e' un periodico). Se n e' un intero >1, qual e' il piu' piccolo valore di n? | ||||||||||||||||||
Puzzle tremendo 28/03/2000E' ben nota la relazione tra cubi e quadrati: 1³+2³+3³+...+n³ = (1+2+3+...+n)² Il volume di un cubo n^3 puo' essere rappresentat come n(n*n), cioe' dall'area di n quadrati coi lati n*n. Se prendo 1 quadrato 1*1 + 2 quadrati 2*2 ho un'area totale di 9, ma evidentemente questi 3 pezzi non sono collocabili in un quadrato 3*3. Se prendo 1(1*1)+2(2*2)+3(3*3) ho un'area totale di 36, ci stanno questi 6 pezzi in in quadrato 6*6 ? No. Proseguendo si incontra una soluzione ? Si Difatti e' possibile formare un quadrato 36*36 con i seguenti pezzi: Num. Dimensione 1 1*1 2 2*2 3 3*3 4 4*4 5 5*5 6 6*6 7 7*7 8 8*8E' un puzzle tremendo solo per masochisti. | ||||||||||||||||||
2 dadi 27/01/2000Lanciando 2 dadi ci si aspetta di fare 12 ogni 36 lanci. Oggi sono molto generoso. Ti do la possibilita' di fare 24 lanci, se esce almeno un 12 ti pago un gettone, altrimenti lo paghi tu a me. Ci stai ? | ||||||||||||||||||
Quanti triangoli 27/01/2000Quanti sono i triangoli differenti, senza contare rotazioni e riflessioni, con queste caratteristiche: Il lato/i piu' lungo e' uguale ad n. I tre lati sono interi. | ||||||||||||||||||
Addizioni 18/01/2000A+B=C e' una semplice somma con 2 addendi interi positivi. E' possibile produrre 8 di tali somme utilizzando tutti i numeri da 1 a 24 ? (evidentemente presi ciascuno una volta soltanto). Se si', in quanti modi e' possibile farlo ? | ||||||||||||||||||
Date di nascita 15/01/2000Tempo fa ero a cena con 4 amici e giocando sulle loro date di nascita, mi sono accorto di una strana coincidenza. Innanzitutto ho espresso ciascuna data con un solo numero che rappresenta il giorno, il mese, e le ultime 2 cifre dell'anno (senza mettere lo zero davanti ai primi 9 mesi) es: 5 gennaio 1971 = 5171 23 dicembre 1958 = 231258... A,B,C,D rappresentano le loro 4 date Per i primi due amici, nati a distanza di una settimana uno dall'altro abbiamo che A=6B La strana coincidenza e' che la stessa relazione C=6D intercorre fra gli altri due amici, nati sempre a distanza di una settimana, ma in giorni completamente diversi dai primi due. Quali sono queste 4 date ?? | ||||||||||||||||||
Sessantotto 15/10/2000L'intero 68 fa parte di una collezione di n interi positivi la cui media e' 56. Se togliamo il 68, la media dei restanti n-1 numeri scende a 55. Qual e' il massimo numero di interi, non necessariamente differenti, presenti nella collezione ?? | ||||||||||||||||||
Il piccolo chimico 12/10/2000Ecco un recentissimo problema di travasi... modernizzato. Abbiamo a disposizione 2 contenitori capaci di 3/4 e 5/4 rispettivemente, inoltre una tavoletta di un sale che produce una soluzione satura al 100% quando viene dissolta in 1/4 di acqua. Naturalmente abbiamo acqua a volonta'. Ecco una serie di problemi. Come ottenere le seguenti soluzioni ? I numeri indicano quantita' e percentuale. a) 3/4 al 20% b) 1/4 al 100% c) 3/4 al 25% d) 3/4 al 16% e) 3/4 al 8% f) 3/4 al 5% g) 3/4 al 4% h) 1/4 al 2% i) 1/4 al 1% j) 3/4 di soluzione equivalente a 2 tavolette sciolte in 15/4 di acqua. | ||||||||||||||||||
Cerca il numero 06/10/2000Cerca il piu' piccolo intero N con questa proprieta': Se aggiungo un 2 alla sinistra ed un 7 alla destra il nuovo numero 2N7 = 91*N. | ||||||||||||||||||
Triangolandia 03/10/2000Ho 15 asticelle tutte differenti e di lunghezze intere da 1 a 15. (1,2,3,...,14,15) Quanti triangoli differenti posso confezionare ?? In generale con N aste di lunghezza (1,2,3,...N)? | ||||||||||||||||||
Le differenze 26/09/2000Prendiamo in esame la sequenza 100,55,45,10,35 I primi 2 termini 100, 55 sono casuali, gli altri sono la differenza dei 2 precedenti. Se mettiamo come regola che lo zero e' permesso, ma non lo sono i numeri negativi, vediamo che la sequenza finisce dopo 5 termini. Cambiando il secondo elemento con 60, abbiamo 100,60,40,20,20,0,20. Con 7 termini. 100,x Determina l'intero x che produce la sequenza piu' lunga possibile. E' possibile generalizzare, trovando x, se il primo numero e' N ? | ||||||||||||||||||
Oliate le bilance 18/09/2000Abbiamo a disposizione una bilancia elettronica con precisa lettura del peso. (NON quella solita a doppio piatto). Ci vengono date 6 palline, 5 di queste sono dello stesso peso, 1 e' di peso differente. Con 3 pesate identificare la pallina, determinando anche il peso delle regolari e della differente. | ||||||||||||||||||
Oliate le bilance II 20/09/2000La bilancia e' sempre quella elettronica con esatta lettura del peso. Le palline sono 15. Con 4 pesate localizzare l'unica differente, indicandone anche il peso. Avviso: solo per veri patiti! | ||||||||||||||||||
Taglio minimo 27/08/2000Ho un pezzo di carta a quadretti 7x8 _ _ _ _ _ _ _ _ |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|che desidero tagliare in alcuni pezzi. I pezzi possono essere di area 1,2,3,4 o 5. Tutti i tagli praticati sulla griglia. Lo scopo e' di minimizzare la lunghezza totale dei tagli. Ad es. Tagliando 56 quadretti unitari si avrebbe una lunghezza totale dei tagli di 7x7+6x8 = 97, ma questo e' il massimo. | ||||||||||||||||||
Il passaggio delle mentine 08/08/2000Alice ha 900 mentine che vuole passare al suo amico Bruno, per farlo hanno inventato questo gioco. Alice sceglie una colonna di una scacchiera infinita, e mette quante mentine vuole su altrettante caselle di quella colonna, questa e' considerata una mossa. Allora Bob prende da una riga a sua scelta tutte le mentine che vuole, anche questa e' contata come mossa. Allo stesso tempo non possono esserci piu' di 36 mentine sulla scacchiera, e non e' detto che i due debbano muovere alternativamente. La prima cosa che viene in mente e' che Alice disponga 36 mentine in quadrato (6 mosse) e poi Bruno le raccolga (altre 6 mosse) con una media di 3 mentine per mossa. Cosi' le 900 mentine sarebbero trasferite in 300 mosse. Larry Carter dell'universita' di S.Diego, che ha inventato il problema, assicura che esiste una strategia per trasferirle in meno di 300. | ||||||||||||||||||
Rotazioni 08/08/2000E' facile applicare ad un libro 4 rotazioni spaziali di 90 gradi, in modo che il libro si ritrovi nella posizione iniziale. E' possibile che lo stesso libro ritorni nella posizione originale dopo 5 rotazioni di 90 gradi ? | ||||||||||||||||||
Fattoriale fattorizzato 02/08/200056 fattoriale, e' uguale il prodotto dei primi 56 numeri naturali: 1*2*3*....*55*56 dove il piu' piccolo e'=1. Esprimi 56! come prodotto di 56 interi non necessariamente differenti, in modo che il piu' piccolo sia piu' grande possibile. | ||||||||||||||||||
Permutazioni sincronizzate 16/07/2000Sistemare le 24 permutazioni delle cifre 1,2,3,4 incolonnate una sotto l'altra in modo che non ci siano 2 numeri uguali adiacenti verticalmente (uno sull'altro). In generale per quali n, le n! permutazioni possono essere incolonnate in questo modo ? | ||||||||||||||||||
Gruppi di interi bis 14/07/2000I numeri naturali sono stati divisi in gruppi. In ciascun gruppo compaiono tanti elementi come indicato dalla serie di Fibonacci 1,1,2,3,5,8,13,21.... (1);(2);(3,4);(5,6,7);(8,9,10,11,12);(13,14,15,16,17,18,19,20).... Qual e' la somma dell'ennesimo gruppo ? | ||||||||||||||||||
Incroci 12/07/2000Congiungendo m punti scelti su una retta con n punti scelti su un'altra retta parallela alla prima, si tracciano mn linee. Quanti punti di incrocio ci sono, ammesso che ad ogni punto non si incrocino piu' di 2 linee ?? | ||||||||||||||||||
Scambisti 10/07/2000Nel club prive' 3 belle camere, perfettamente arredate per l'uso, sono pronte ad ospitare 4 coppie ciascuna. Il gestore pero' e' in difficolta', desidera organizzare gli incontri delle 12 coppie che ogni sabato visitano il suo club. Lo scopo e' quello di sistemarne 4 per ogni camera e per 4 sabati consecutivi in modo che ciascuna coppia possa incontrare ciascun'altra almeno una volta. E' possibile ? | ||||||||||||||||||
I Tamburini 08/07/2000Ai vertici di un triangolo equilatero di 1 km. di lato ci sono 3 tamburini, uno per ogni vertice. I 3 tamburini sono sincronizzati e battono il proprio tamburo in modo regolare ed il tempo fra un battito ed il successivo e' esattamente uguale al tempo impiegato dal suono per percorrere il lato del triangolo. In questo modo, ogni tamburino e' perfettamente in fase, difatti sente il suo battito n, simultaneamente al battito n-1 degli altri due. Un furbo spettatore per godersi il sincronismo, si e' messo al centro del triangolo, ho chiesto se mi poteva prendere in spalla, ma... si e' rifiutato. Dove mi posso mettere, al suolo, visto che i vertici ad il centro sono gia' occupati, per sentire un unico battito ? | ||||||||||||||||||
Gruppi di interi 08/07/2000I numeri naturali sono stati divisi in gruppi. Ciascun gruppo ha un'elemento in piu' del precedente: (1);(2,3);(4,5,6);(7,8,9,10)....... Qual e' la somma dell'ennesimo gruppo ? | ||||||||||||||||||
La donazione 06/07/2000La famiglia Generosi ha deciso di donare 2000 Euro ad alcune associazioni di volontariato. 1) Ogni associazione ha ricevuto almeno 1 Euro, ma non piu' di 12 da ciascun membro della famiglia. 2) Non ci sono 2 associazioni che abbiano ricevuto lo stesso ammontare dallo stesso membro. 3) Non ci sono 2 componenti della famiglia che abbiano distribuito 2 serie identiche di ammontari. 4) Ogni membro ha contribuito con la stessa quota, un numero intero di Euro. Da quante persone e' composta la fam. Generosi, e quante sono le associazioni che hanno beneficiato della loro donazione ? | ||||||||||||||||||
Persistenza 05/07/2000Ci sono due numeri di 3 cifre tali che appaiono le stesse 3 cifre alla destra di ogni loro potenza. In simboli: abc^k = ........abc Dove abc rappresentano 3 cifre non necessariamente differenti. Quali sono ? | ||||||||||||||||||
Una rara proprieta' 01/07/2000Prendiamo un intero A, aggiungiamo la somma delle sue cifre per ottenere B, aggiungiamo a B, la somma delle cifre dello stesso B per ottenere C. Ora, se invertendo le cifre di C ottengo A, quale numero puo' essere A? Es per A=12 12+1+2 = 15 15+1+5 = 21 inversione di 21 = 12. Cerca altri possibili valori di A. | ||||||||||||||||||
Le sei lampadine 28/06/20006 5 4 3 2 1 x x x x x x6 lampadine sono allineate su un piccolo pannello. Sotto a ciascuna lampadina e' assemblato un interruttore x, che agisce solo sulla lampadina corrispondente. Un circuito elettronico condiziona l'azione degli interruttori nel modo seguente: L'interruttore n e' attivo sulla propria lampadina solo quando la lampadina n-1 e' accesa, e tutte le altre lampadine meno significative (alla destra) sono spente. Altrimenti l'azione dell'interruttore e' disattivata. La lampadina 1 puo' essere sempre azionata. Se A sta per accesa e S per spenta ecco alcuni es: 6 5 4 3 2 1 A S S SIn questa condizione e' attivo solo l'interruttore sulla lampadina 5 (oltre la 1). Lo stato della num. 6 e' ininfluente.
|